#nonprofitPL na Instagramie [grudzień 2015]
Koniec roku 2015, koniec miesiąca a więc postanowiłem znów rzucić okiem na to jak radzą sobie NGO’sy na Instagramie.
Zestawienie z listopada: tu!
- Największe profile na Instagramie: Dawca.pl, DKMS, Dzień dla życia
- Największy przyrost fanów: Dawca.pl, DKMS, WWF Polska
Największe profile #nonprofitPL na Instagramie – TOP20
(ilość obserwujących – stan na dzień 31.12.2015)
3. Dzień dla życia – 6 509 (+318) obserwujących
4. Fundacja WOŚP – 5 997 (+340) obserwujących
5. WWF Polska – 5 475 (+1616) obserwujących
6. Fundacja Herosi – 4 566 (+470) obserwujących
7. Fundacja Trenuję-Pomagam – 4 147 (+406) obserwujących
8.Fundacja Viva – 3 999 (+1382) obserwujących
9. KarmimyPsiaki – 3588 (+337) obserwujących
10. Otwarte Klatki – 2 643 (+872) obserwujących
4. Fundacja WOŚP – 5 997 (+340) obserwujących
5. WWF Polska – 5 475 (+1616) obserwujących
6. Fundacja Herosi – 4 566 (+470) obserwujących
7. Fundacja Trenuję-Pomagam – 4 147 (+406) obserwujących
8.Fundacja Viva – 3 999 (+1382) obserwujących
9. KarmimyPsiaki – 3588 (+337) obserwujących
10. Otwarte Klatki – 2 643 (+872) obserwujących
11. Fundacja Rak’n’Roll – 1 511 (+226) obserwujących
12. Fundacja TVN nie jestes sam– 1 413 (+871) obserwujących
13. SiePomaga – 1305 (+415) obserwujących
14. SZLACHETNA PACZKA – 1 265 (+389) obserwujących
15. GreenPeace – 1 236 (+407) obserwujących
16. Fundacja Off Camera – 1200 (+15) obserwujących
17. Fundacja Marcina Gortata – 1180 (+69) obserwujących
18. CIWF Polska – 917 (+387) obserwujących
19. Polska Akcja Humanitarna – 526 (+206) obserwujących
20. Fundacja Mimo Wszystko – 314 (+19) obserwujących
21. Fundacja Synapsis – 242 (+54) obserwujących
22. Fundacja Teraz Twój Ruch – 163 (+10) obserwujących
23. Stowarzyszenie Wzmacniacz.org – 157 (+13) obserwujących
12. Fundacja TVN nie jestes sam– 1 413 (+871) obserwujących
13. SiePomaga – 1305 (+415) obserwujących
14. SZLACHETNA PACZKA – 1 265 (+389) obserwujących
15. GreenPeace – 1 236 (+407) obserwujących
16. Fundacja Off Camera – 1200 (+15) obserwujących
17. Fundacja Marcina Gortata – 1180 (+69) obserwujących
18. CIWF Polska – 917 (+387) obserwujących
19. Polska Akcja Humanitarna – 526 (+206) obserwujących
20. Fundacja Mimo Wszystko – 314 (+19) obserwujących
21. Fundacja Synapsis – 242 (+54) obserwujących
22. Fundacja Teraz Twój Ruch – 163 (+10) obserwujących
23. Stowarzyszenie Wzmacniacz.org – 157 (+13) obserwujących